Автомобильный тент
Тент автомобильный, в том числе двухсторонний и двухцветный, изготавливается в строгом соответствии с государственным стандартом
Тент автомобильный, в том числе двухсторонний и двухцветный, изготавливается в строгом соответствии с ГОСТ РВ 2510-003-2010 «Военная автомобильная техника. Тенты и тентовые материалы автомобильных кузовов» на собственном оборудовании единственного отечественного производителя.
| Показатель | значение ГОСТ РВ 2510-003-2010 |
|---|---|
| Масса 1 м2 не более, г | 800 |
| Разрывная нагрузка, даН, не менее | в продольном направлении - 250 |
| Удлинение при разрыве в диапазоне, %: | в продольном направлении от 10 до 40 |
| Сопротивление раздиранию, даН, не менее | в продольном направлении - 167 |
| Морозостойкость не выше | статическая минус (60+5) |
| Огнеопасность, мм/с, не более | 1.66 |
| Грибостойкость, баллы, не менее | 3 |
| Водопроницаемость не менее | 15 сут. |
| Прочность сварного шва на сдвиг, кН, не менее | в продольном направлении - 0.8 |
| Показатель блеска, не более ед. | 1.3 |
| Спектральный коэффициент отражения в диапазоне длин волн от 0.38 до 1.40 мкм | 0.05 - 0.10 |
| Стойкость к старению- коэффициент сохранения свойств, не менее % | 80 |
| Стойкость к воздействию горюче-смазочных материалов- коэффициент сохранения свойств, не менее, % | 90 |
| Сопротивление продавливаемости, не менее, кПа | 1960 |
| Морозостойкость динамическая при температуре минус 20 оС, не менее, цикл | 3500 |
| Гарантийный срок | 10 лет |
| Срок эксплуатации | 12 лет |
Купленный товар можно получить следующим образом:
- Самовывоз
Данный продукт нашего магазина Вы можете оплатить с помощью:
- Безналичный расчет
Если Вы приняли решение о покупке, то сообщите нам об этом, любым удобным для Вас способом:
- Через корзину на нашем сайте
- Позвоните в наш офис: 8 495 585 05 39
- Напишите нам на электронную почту: info@status-arms.ru

